Làm việc từ xa và sử dụng thiết bị cá nhân (BYOD – Bring Your Own Device) giúp tăng năng suất và linh hoạt, nhưng cũng mang đến nhiều rủi ro:
Nhân viên dùng điện thoại/laptop cá nhân truy cập tài nguyên nội bộ
Dữ liệu công ty được lưu trữ ngoài tầm kiểm soát
Thiết bị không cài phần mềm bảo mật, dễ nhiễm mã độc
Khi nghỉ việc, nhân viên vẫn giữ bản sao tài liệu quan trọng
🚨 Các cuộc tấn công hiện nay thường khai thác điểm yếu từ endpoint cá nhân.
Cyber IT Security tư vấn và triển khai giải pháp kiểm soát BYOD giúp:
Chỉ thiết bị đã đăng ký, đạt chuẩn mới được truy cập hệ thống
Cách ly vùng dữ liệu cá nhân và công việc trên cùng thiết bị
Mã hóa, quản lý, xóa dữ liệu công việc từ xa khi cần
Kiểm soát ứng dụng, hành vi rủi ro trên thiết bị người dùng
Thành phần | Tính năng |
---|---|
🔐 MDM (Mobile Device Management) | Quản lý thiết bị mobile: cài app, kiểm soát truy cập, định vị, wipe từ xa |
💻 EDR/AV | Bảo vệ thiết bị cá nhân bằng phần mềm diệt virus, giám sát hành vi |
🌐 NAC (Network Access Control) | Chỉ cho phép thiết bị đạt chuẩn truy cập hệ thống nội bộ |
🔄 VPN Split Tunneling | Bảo mật luồng truy cập vào hệ thống, tách biệt truy cập riêng tư |
☁️ Containerization | Cách ly dữ liệu công việc khỏi phần còn lại của thiết bị cá nhân |
Tiêu chuẩn | Điều khoản liên quan |
---|---|
✅ ISO/IEC 27001:2022 | A.5.18 – Access rights, A.5.26 – Secure device usage |
✅ ISO/IEC 27017 | Kiểm soát truy cập từ thiết bị cloud & remote |
✅ ISO/IEC 27018 | Bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng BYOD |
✅ GDPR | Hạn chế lưu trữ & xử lý dữ liệu cá nhân ngoài tầm kiểm soát |
✅ NIST CSF | Detect – Protect – Respond từ endpoint cá nhân |
Lợi ích | Giá trị |
---|---|
✅ Giảm nguy cơ mất dữ liệu khi thiết bị thất lạc | Xóa từ xa, mã hóa |
✅ Tăng khả năng làm việc từ xa an toàn | Kiểm soát truy cập mọi nơi |
✅ Đáp ứng yêu cầu kiểm toán & ISO | Có log, có phân quyền rõ ràng |
✅ Không ảnh hưởng vùng dữ liệu cá nhân | Tách biệt dữ liệu công ty & cá nhân |
✅ Dễ triển khai trên nhiều nền tảng | iOS, Android, Windows, macOS |
Gói | Phù hợp với | Tính năng chính |
---|---|---|
🟢 Basic | <30 thiết bị cá nhân | Cài phần mềm bảo mật + phân quyền truy cập |
🔵 Standard | 30–200 thiết bị | MDM, EDR, cảnh báo, wipe từ xa |
🟣 Enterprise | >200 thiết bị | NAC, phân tích hành vi rủi ro, container hoá, tích hợp ISO |
Cyber IT Security giúp doanh nghiệp triển khai giải pháp BYOD bài bản – để vừa tận dụng tính linh hoạt, vừa giữ vững an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế.