Trong hệ thống CNTT, endpoint là tất cả những thiết bị người dùng cuối sử dụng:
Máy tính, laptop
Điện thoại, máy tính bảng
Máy in, camera, thiết bị IoT
Theo thống kê của IBM (2024), hơn 68% các vụ tấn công mạng bắt đầu từ thiết bị endpoint bị lây nhiễm hoặc truy cập trái phép.
Vấn đề là:
✅ Endpoint có thể kết nối mạng nội bộ
❌ Nhưng thường không có bảo vệ phù hợp như máy chủ hay firewall trung tâm
Kịch bản phổ biến | Hậu quả |
---|---|
Nhân viên click vào link giả mạo (phishing) | Bị mã hóa dữ liệu toàn bộ máy |
Máy tính không cập nhật bản vá | Hacker khai thác lỗ hổng, chiếm quyền |
USB chứa mã độc cắm vào laptop | Nhiễm ransomware, lan sang mạng nội bộ |
Phòng kế toán cài phần mềm crack | Máy bị kiểm soát từ xa mà không ai biết |
Antivirus cũ | Endpoint Protection hiện đại (EDR) |
---|---|
Chỉ phát hiện dựa trên chữ ký virus | Phân tích hành vi, AI phát hiện bất thường |
Không kiểm soát được kết nối mạng nội bộ | Giám sát real-time & cách ly endpoint bị nhiễm |
Không phản ứng được nếu ransomware tấn công | Tự động rollback, gửi cảnh báo, chặn tức thời |
💡 Nếu bạn vẫn chỉ dùng phần mềm diệt virus cài trên từng máy, thì bạn đang mở cửa mời hacker.
Cyber IT Security cung cấp giải pháp bảo vệ endpoint theo mô hình:
EDR (Endpoint Detection & Response)
Zero Trust Access Control
Application Whitelisting & USB Control
Cloud-Based Policy Management
Lớp | Mô tả tính năng |
---|---|
🎯 Antivirus + AI | Diệt virus + phân tích hành vi bất thường |
🔐 Firewall local | Kiểm soát ứng dụng/phần mềm đang chạy |
💽 USB control | Cấm hoặc giới hạn ghi/xóa qua USB |
📊 Asset monitoring | Theo dõi phần mềm, phần cứng từng thiết bị |
🔄 Rollback ransomware | Phục hồi file bị mã hóa trong vòng 72h |
🚨 Cảnh báo trung tâm | Báo cáo tức thời khi có hành vi nguy hiểm |
Nếu bạn đang triển khai ISO 27001 hoặc hệ thống giám sát an toàn (SIEM), giải pháp endpoint của Cyber IT Security có thể:
✅ Gửi log tập trung (Syslog, API)
✅ Mapping sang các điều khoản Annex A: A.5.15, A.8.16, A.5.20…
✅ Tự động cảnh báo nếu thiết bị vi phạm chính sách
Gói | Quy mô | Tính năng chính |
---|---|---|
🟢 Basic | <20 thiết bị | Antivirus + USB Control + Giám sát cơ bản |
🔵 Standard | 20–100 thiết bị | EDR + Policy Cloud + Báo cáo tập trung |
🟣 Advanced | >100 thiết bị hoặc chi nhánh | Zero Trust + Tích hợp SIEM + Hỗ trợ 24/7 |
✅ Windows (10, 11, Server)
✅ macOS
✅ Linux (Ubuntu, CentOS...)
✅ Android (theo chính sách BYOD)
✅ Cloud Workload (AWS, Azure)
Cyber IT Security là đối tác triển khai Endpoint Protection của các hãng bảo mật uy tín như: Bitdefender, Sophos, Crowdstrike, Microsoft Defender for Business.